The Kochi Water Metro (KWM) is a forward-looking, modern, ferry-based public transport network built to meet the mobility needs of Kerala’s fast-expanding Greater Kochi region. Designed as a cleaner, more efficient alternative to road congestion, it represents a major leap in sustainable urban transit by moving commuters across waterways in a reliable, commuter-friendly way. KWM links important neighborhoods, islands, and activity hubs through a carefully planned, integrated system of routes, terminals, and passenger services that are intended to work seamlessly together. With improved last-mile connectivity and well-organized stations, the network aims to make everyday travel faster, safer, and more convenient for residents and visitors alike. As a truly historic achievement, KWM is widely recognized as India’s first water metro system. It also stands out as Asia’s first large-scale, fully integrated water transport initiative of its kind, setting a new regional benchmark for modern water-based mobility and future-ready city planning
| High Court To Fortkochi | Fortkochi To High Court |
|---|---|
| Departure - Arrival | Departure - Arrival |
| 8:00:00 AM - 8:25:00 AM | 8:30:00 AM - 8:50:00 AM |
| 8:30:00 AM - 8:55:00 AM | 9:00:00 AM - 9:20:00 AM |
| 9:00:00 AM - 9:25:00 AM | 9:30:00 AM - 9:50:00 AM |
| 9:30:00 AM - 9:55:00 AM | 10:00:00 AM - 10:20:00 AM |
| 9:55:00 AM - 10:20:00 AM | 10:25:00 AM - 10:45:00 AM |
| 10:20:00 AM - 10:45:00 AM | 10:50:00 AM - 11:10:00 AM |
| 10:45:00 AM - 11:10:00 AM | 11:15:00 AM - 11:35:00 AM |
| 11:10:00 AM - 11:35:00 AM | 11:40:00 AM - 12:00:00 PM |
| 11:35:00 AM - 12:00:00 PM | 12:05:00 PM - 12:25:00 PM |
| 12:00:00 PM - 12:25:00 PM | 12:30:00 PM - 12:50:00 PM |
| 12:30:00 PM - 12:55:00 PM | 1:00:00 PM - 1:20:00 PM |
| 12:55:00 PM - 1:20:00 PM | 1:25:00 PM - 1:45:00 PM |
| 1:20:00 PM - 1:45:00 PM | 1:50:00 PM - 2:10:00 PM |
| 1:45:00 PM - 2:10:00 PM | 2:15:00 PM - 2:35:00 PM |
| 2:10:00 PM - 2:35:00 PM | 2:40:00 PM - 3:00:00 PM |
| 2:35:00 PM - 3:00:00 PM | 3:05:00 PM - 3:25:00 PM |
| 3:00:00 PM - 3:25:00 PM | 3:30:00 PM - 3:50:00 PM |
| 3:25:00 PM - 3:50:00 PM | 3:55:00 PM - 4:15:00 PM |
| 3:50:00 PM - 4:15:00 PM | 4:20:00 PM - 4:40:00 PM |
| 4:10:00 PM - 4:35:00 PM | 4:40:00 PM - 5:00:00 PM |
| 4:35:00 PM - 4:55:00 PM | 5:00:00 PM - 5:20:00 PM |
| 5:00:00 PM - 5:20:00 PM | 5:25:00 PM - 5:45:00 PM |
| 5:20:00 PM - 5:45:00 PM | 5:50:00 PM - 6:10:00 PM |
| 5:40:00 PM - 6:00:00 PM | 6:05:00 PM - 6:25:00 PM |
| 6:05:00 PM - 6:25:00 PM | 6:30:00 PM - 6:50:00 PM |
| 6:30:00 PM - 6:50:00 PM | 6:55:00 PM - 7:15:00 PM |
| High Court To Vypin | Vypin To High Court |
|---|---|
| Departure - Arrival | Departure - Arrival |
| 8:15:00 AM - 8:35:00 AM | 8:40:00 AM - 9:00:00 AM |
| 9:15:00 AM - 9:35:00 AM | 9:40:00 AM - 10:00:00 AM |
| 10:30:00 AM - 10:50:00 AM | 10:55:00 AM - 11:15:00 AM |
| 11:45:00 AM - 12:05:00 PM | 12:10:00 PM - 12:30:00 PM |
| 1:05:00 PM - 1:25:00 PM | 1:30:00 PM - 1:50:00 PM |
| 2:20:00 PM - 2:40:00 PM | 2:45:00 PM - 3:05:00 PM |
| 3:35:00 PM - 3:55:00 PM | 4:00:00 PM - 4:20:00 PM |
| 4:45:00 PM - 5:05:00 PM | 5:10:00 PM - 5:30:00 PM |
| 5:50:00 PM - 6:10:00 PM | 6:15:00 PM - 6:35:00 PM |
| 6:50:00 PM - 7:10:00 PM | 7:15:00 PM - 7:35:00 PM |
| 7:15:00 PM - 7:35:00 PM | 7:40:00 PM - 8:00:00 PM |
| 7:45:00 PM - 8:05:00 PM | 8:10:00 PM - 8:30:00 PM |
| High Court To Bolgatty | Bolgatty To High Court |
|---|---|
| Departure - Arrival | Departure - Arrival |
| 7:45:00 AM - 7:51:00 AM | 8:34:00 AM - 8:40:00 AM |
| 9:00:00 AM - 9:06:00 AM | 9:24:00 AM - 9:30:00 AM |
| 5:20:00 PM - 5:26:00 PM | 6:19:00 PM - 6:25:00 PM |
| 6:45:00 PM - 6:51:00 PM | 6:54:00 PM - 7:00:00 PM |
| Highcourt To South Chittoor | South Chittoor To HighCourt |
|---|---|
| Departure - Arrival | Departure - Arrival |
| 7:45:00 AM - 8:25:00 AM | 8:00:00 AM - 8:40:00 AM |
| 9:00:00 AM - 9:40:00 AM | 8:50:00 AM - 9:30:00 AM |
| 5:20:00 PM - 6:00:00 PM | 5:45:00 PM - 6:25:00 PM |
| South Chittoor To Eloor | Eloor To south Chittoor |
|---|---|
| Departure - Arrival | Departure - Arrival |
| 10:00:00 AM - 10:27:00 AM | 10:46:00 AM - 11:13:00 AM |
| 11:30:00 AM - 11:57:00 AM | 12:16:00 PM - 12:43:00 PM |
| 1:15:00 PM - 1:42:00 PM | 2:01:00 PM - 2:28:00 PM |
| 2:45:00 PM - 3:12:00 PM | 3:31:00 PM - 3:58:00 PM |
| 4:15:00 PM - 4:42:00 PM | 5:01:00 PM - 5:28:00 PM |
| Eloor To Cheranalloor | Cheranalloor To Eloor |
|---|---|
| Departure - Arrival | Departure - Arrival |
| 10:30:00 AM - 10:35:00 AM | 10:38:00 AM - 10:43:00 AM |
| 12:00:00 PM - 12:05:00 PM | 12:08:00 PM - 12:13:00 PM |
| 1:45:00 PM - 1:50:00 PM | 1:53:00 PM - 1:58:00 PM |
| 3:15:00 PM - 3:20:00 PM | 3:23:00 PM - 3:28:00 PM |
| 4:45:00 PM - 4:50:00 PM | 4:53:00 PM - 4:58:00 PM |
| Vytilla To Kakkanad | Kakkanad To Vytilla |
|---|---|
| Departure - Arrival | Departure - Arrival |
| 7:35:00 AM - 8:00:00 AM | 8:05:00 AM - 8:30:00 AM |
| 8:00:00 AM - 8:25:00 AM | 8:30:00 AM - 8:55:00 AM |
| 8:25:00 AM - 8:50:00 AM | 8:55:00 AM - 9:20:00 AM |
| 8:50:00 AM - 9:15:00 AM | 9:20:00 AM - 9:45:00 AM |
| 9:15:00 AM - 9:40:00 AM | 9:50:00 AM - 10:15:00 AM |
| 9:45:00 AM - 10:10:00 AM | 10:20:00 AM - 10:45:00 AM |
| 10:15:00 AM - 10:40:00 AM | 10:50:00 AM - 11:15:00 AM |
| 10:45:00 AM - 11:15:00 AM | 11:25:00 AM - 11:50:00 AM |
| 11:15:00 AM - 11:45:00 AM | 11:55:00 AM - 12:25:00 PM |
| 11:50:00 AM - 12:20:00 PM | 12:30:00 PM - 1:00:00 PM |
| 12:25:00 PM - 12:55:00 PM | 1:05:00 PM - 1:35:00 PM |
| 1:00:00 PM - 1:30:00 PM | 1:40:00 PM - 2:10:00 PM |
| 1:35:00 PM - 2:05:00 PM | 2:15:00 PM - 2:45:00 PM |
| 2:10:00 PM - 2:40:00 PM | 2:50:00 PM - 3:15:00 PM |
| 2:45:00 PM - 3:10:00 PM | 3:20:00 PM - 3:45:00 PM |
| 3:15:00 PM - 3:40:00 PM | 3:50:00 PM - 4:15:00 PM |
| 3:45:00 PM - 4:10:00 PM | 4:20:00 PM - 4:45:00 PM |
| 4:15:00 PM - 4:40:00 PM | 4:50:00 PM - 5:15:00 PM |
| 4:45:00 PM - 5:10:00 PM | 5:15:00 PM - 5:40:00 PM |
| 5:15:00 PM - 5:40:00 PM | 5:45:00 PM - 6:10:00 PM |
| 5:40:00 PM - 6:05:00 PM | 6:10:00 PM - 6:35:00 PM |
| 6:05:00 PM - 6:30:00 PM | 6:35:00 PM - 7:00:00 PM |
| 6:30:00 PM - 6:45:00 PM | 7:00:00 PM - 7:25:00 PM |
| 7:00:00 PM - 7:25:00 PM | 7:30:00 PM - 7:55:00 PM |
The Kochi Water Metro is a modern water transportation system in Kochi, Kerala, designed to connect various islands and mainland areas via eco-friendly ferries. It offers a fast, efficient, and comfortable mode of travel, reducing road congestion and providing scenic commuting options for residents and tourists alike.
 Tickets for the Kochi Water Metro can be booked online through the official website or mobile app, offering easy access for passengers. Additionally, tickets can be purchased at water metro terminals using smart cards or on-board, making the process convenient for all travelers.
The Kochi Water Metro operates from early morning around 6:00 AM to late evening approximately 10:00 PM, ensuring convenient commuting options for daily passengers and tourists. Operating hours may vary slightly depending on the specific route or season, so it’s advisable to check the official schedule before planning your trip.
Yes, the Kochi Water Metro is designed with accessibility in mind, featuring ramps, special seating, and facilities for differently-abled passengers to ensure safe and comfortable travel for all. The system prioritizes inclusivity, making water transport accessible to everyone.
The Kochi Water Metro connects major islands such as Vypin and Mulavukad to the mainland at Kochi, including key stations like Fort Kochi and Mattancherry, providing seamless links across Kochi’s waterways. These routes facilitate quick travel for residents and enhance tourism to the region’s scenic islands.